2026年廣西省自考本科金融學(xué)專業(yè)計(jì)劃
金融學(xué)(專升本)
專業(yè)代碼:020301K
主考學(xué)校:廣西大學(xué)
本專業(yè)培養(yǎng)理想信念堅(jiān)定,德、智、體、美、勞全面發(fā)展,具有較高的科學(xué)文化素養(yǎng)、職業(yè)道德水準(zhǔn)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和社會責(zé)任感,適應(yīng)社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融理論知識和金融業(yè)務(wù)操作及管理能力,能夠在金融機(jī)構(gòu)等企事業(yè)單位從事金融相關(guān)工作的應(yīng)用型專門人才。
考試計(jì)劃表:
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 屬性 |
1 | 15040 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 公共課 |
2 | 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 公共課 |
3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 公共課 |
4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 公共課 |
5 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 公共課 |
00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課 | |
6 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | 公共課 |
7 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 公共課 |
8 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | 專業(yè)課 |
9 | 00076 | 國際金融 | 6 | 專業(yè)課 |
10 | 00077 | 金融市場學(xué) | 5 | 專業(yè)課 |
11 | 00079 | 保險學(xué)原理 | 5 | 專業(yè)課 |
12 | 13135 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級) | 6 | 專業(yè)課 |
13 | 13879 | 金融營銷學(xué) | 5 | 專業(yè)課 |
14 | 14653 | 證券投資理論與實(shí)務(wù) | 4 | 專業(yè)課 |
14654 | 證券投資理論與實(shí)務(wù)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課 | |
15 | 14658 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級) | 6 | 專業(yè)課 |
不了解自考政策?不知道如何解讀自考專業(yè)計(jì)劃?掃描下方的二維碼,添加自考365顧問,為您提供自考政策咨詢服務(wù),幫您一起規(guī)劃您的自考之路>>

《2026年廣西省自考本科金融學(xué)專業(yè)計(jì)劃》由題目網(wǎng)自考頻道小編書寫,部分內(nèi)容來自于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我們進(jìn)行刪除。如需轉(zhuǎn)載,請務(wù)必注明文章網(wǎng)址來源,共同維護(hù)良好的創(chuàng)作環(huán)境。
