2025年四川視覺傳達設計(專升本)專業(yè)課程設置與學分
視覺傳達設計(專升本)專業(yè)課程設置與學分
專業(yè)層次:專升本專業(yè)代碼:130502
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 00504 | 藝術概論 | 4 | |
2 | 05421 | 圖形創(chuàng)意 | 4 | |
3 | 05424 | 現(xiàn)代設計史 | 3 | |
4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | |
5 | 13175 | 線性代數(工) | 3 | |
6 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | |
7 | 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | |
8 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | |
9 | 13283 | 版面設計(本) | 6 | |
10 | 13288 | 包裝設計(本) | 6 | |
11 | 14061 | 平面構成(實踐) | 5 | |
12 | 14133 | 色彩構成 | 5 | |
13 | 14230 | 視覺形象識別系統(tǒng)設計 | 7 | |
14 | 14249 | 書籍設計(本) | 4 | |
15 | 14649 | 招貼設計 | 4 | |
16 | 14748 | 字體設計(本) | 4 | |
17 | 08631 | 求職擇業(yè)與創(chuàng)業(yè)指導(實踐) | 3 | |
18 | 06737 | 創(chuàng)新思維 | 5 | |
19 | 10397 | 論文寫作研究 | 5 | |
20 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
選考組 | 不考線性代數(工),選考課程學分不低于3學分 |
視覺傳達設計(專升本)專業(yè)考試計劃對應銜接表
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 2 | 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | |
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | |
4 | 00504 | 藝術概論 | 4 | 4 | 00504 | 藝術概論 | 4 | |
5 | 05421 | 圖形創(chuàng)意 | 4 | 5 | 05421 | 圖形創(chuàng)意 | 4 | |
6 | 05424 | 現(xiàn)代設計史 | 3 | 6 | 05424 | 現(xiàn)代設計史 | 3 | |
7 | 13283 | 版面設計(本) | 6 | 7 | 13283 | 版面設計(本) | 6 | |
8 | 13288 | 包裝設計(本) | 6 | 8 | 13288 | 包裝設計(本) | 6 | |
9 | 14061 | 平面構成(實踐) | 5 | 9 | 14061 | 平面構成(實踐) | 5 | |
10 | 14133 | 色彩構成 | 5 | 10 | 14133 | 色彩構成 | 5 | |
11 | 14230 | 視覺形象識別系統(tǒng)設計 | 7 | 11 | 14230 | 視覺形象識別系統(tǒng)設計 | 7 | |
12 | 14249 | 書籍設計(本) | 4 | 12 | 14249 | 書籍設計(本) | 4 | |
13 | 14649 | 招貼設計 | 4 | 13 | 14649 | 招貼設計 | 4 | |
14 | 14748 | 字體設計(本) | 4 | 14 | 14748 | 字體設計(本) | 4 | |
15 | 03816 | 透視基礎(實踐) | 4 | 15 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | |
16 | 12208 | 數字藝術設計基礎(實踐) | 5 | 16 | 13175 | 線性代數(工) | 3 | |
17 | 14271 | 數字影像制作(實踐) | 4 | 17 | 08631 | 求職擇業(yè)與創(chuàng)業(yè)指導(實踐) | 3 | |
說明 |
《2025年四川視覺傳達設計(專升本)專業(yè)課程設置與學分》由題目網自考頻道小編書寫,部分內容來自于網絡,如有侵權,請及時聯(lián)系我們進行刪除。如需轉載,請務必注明文章網址來源,共同維護良好的創(chuàng)作環(huán)境。
