2026年吉林省自考本科金融學專業(yè)計劃
金融學(專升本)
專業(yè)代碼:020301K
主考學校:吉林財經大學、西安交通大學
考試計劃表:
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考試方式 | 備注 |
1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 筆試 | |
2 | 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 筆試 | |
3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 筆試 | |
4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 筆試 | |
5 | 04184 | 線性代數(shù)(經管類) | 4 | 筆試 | |
6 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 6 | 筆試 | |
7 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 6 | 筆試 | |
8 | 00076 | 國際金融 | 6 | 筆試 | |
9 | 00077 | 金融市場學 | 5 | 筆試 | |
10 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 筆試 | |
11 | 14653 | 證券投資理論與實務 | 4 | 筆試 | |
14654 | 證券投資理論與實務(實踐) | 1 | 實踐 | ||
12 | 00079 | 保險學原理 | 5 | 筆試 | |
13 | 13877 | 金融監(jiān)管學 | 4 | 筆試 | |
14 | 00078 | 銀行會計學 | 5 | 筆試 | |
15 | 13879 | 金融營銷學 | 5 | 筆試 | |
06999 | 畢業(yè)論文 | 不計學分 | |||
總學分 | 73 | ||||
本專業(yè)屬于高等教育本科層次,共設15門課程(不含畢業(yè)論文),各門課程均采用學分制,總計73學分,每門課程考試及格分數(shù)為60分。凡取得本專業(yè)考試計劃所規(guī)定的全部課程,考試成績合格,累計在73學分以上,實踐環(huán)節(jié)考核成績合格,撰寫畢業(yè)論文并答辯合格,思想品德經鑒定符合要求者,經審核合格后,由吉林省高等教育自學考試委員會頒發(fā)高等教育自學考試金融學專業(yè)畢業(yè)證書,吉林財經大學/西安交通大學在畢業(yè)證書上副署,國家承認學歷。對符合條件的畢業(yè)生,其專業(yè)水平達到國家規(guī)定的學位授予條件,依據《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國學位條例》的相關規(guī)定,由吉林財經大學/西安交通大學授予學士學位。 注:申請學位的考生,可赴西安或在吉林省指定考點,參加由西安交通大學組織的學位課程考試。 | |||||
不了解自考政策?不知道如何解讀自考專業(yè)計劃?掃描下方的二維碼,添加自考365顧問,為您提供自考政策咨詢服務,幫您一起規(guī)劃您的自考之路>>

《2026年吉林省自考本科金融學專業(yè)計劃》由題目網自考頻道小編書寫,部分內容來自于網絡,如有侵權,請及時聯(lián)系我們進行刪除。如需轉載,請務必注明文章網址來源,共同維護良好的創(chuàng)作環(huán)境。
