2026年貴州省自考本科工商管理專業(yè)計(jì)劃
工商管理(專升本)
專業(yè)代碼:120201K
本專業(yè)培養(yǎng)適應(yīng)現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)需要,具備較高的文化科學(xué)素養(yǎng)和較強(qiáng)的社會責(zé)任感,掌握管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)科的基本理論和基本知識,有一定的數(shù)學(xué)思維能力,具有國際化視野、團(tuán)隊(duì)精神、管理能力和溝通技能,能夠在不同類型的企事業(yè)單位或行政機(jī)構(gòu)從事戰(zhàn)略管理、運(yùn)營管理、項(xiàng)目管理等方面工作的應(yīng)用型專門人才。
考試計(jì)劃表:
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 考核方式 | 備注 |
必設(shè)課程 | 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 筆試 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 筆試 | ||
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 筆試 | ||
4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 筆試 | ||
5 | 13887 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(中級) | 6 | 筆試 | ||
6 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 筆試 | ||
7 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 筆試 | ||
00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | |||
8 | 14199 | 生產(chǎn)運(yùn)作與管理 | 6 | 筆試 | ||
9 | 03346 | 項(xiàng)目管理 | 4 | 筆試 | ||
01465 | 項(xiàng)目管理(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | |||
10 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | 筆試 | ||
11 | 14346 | 網(wǎng)絡(luò)營銷創(chuàng)新管理(實(shí)踐) | 5 | 實(shí)踐 | ||
12 | 14198 | 生產(chǎn)經(jīng)營決策模擬 | 6 | 筆試 | ||
13 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | 筆試 | ||
14 | 10617 | 跨國公司經(jīng)營與管理 | 5 | 筆試 | ||
15 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 實(shí)踐 | ||
總學(xué)分 | 72 | |||||
不了解自考政策?不知道如何解讀自考專業(yè)計(jì)劃?掃描下方的二維碼,添加自考365顧問,為您提供自考政策咨詢服務(wù),幫您一起規(guī)劃您的自考之路>>

《2026年貴州省自考本科工商管理專業(yè)計(jì)劃》由題目網(wǎng)自考頻道小編書寫,部分內(nèi)容來自于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請及時(shí)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除。如需轉(zhuǎn)載,請務(wù)必注明文章網(wǎng)址來源,共同維護(hù)良好的創(chuàng)作環(huán)境。
